Einige der Einträge sind mit Bildern und Beschreibung einfach mal anklicken...
| Einsätze: | ||
|
Datum: |
Einsatz: | |
| 31.05.2009 | Brand Fachwerkhaus in Oberweisenborn | |
| 22.05.2007 | Unwettereinsatz - Kanal verstopft in Wölf | |
| 31.10.2006 | Brand bei Nattmann in Oberweisenborn | |
| Brand eines Radladers bei Hildenbrand in Branders | ||
| 20.03.2006 | Großbrand bei Barthel (ehemals Hohmann) in Reckrod (Besitzer steckt Hof selbst in Brand) | |
| 28.08.2005 | Heißgelaufene Bremse einer Großballenpresse zwischen Reckrod und Wölf | |
| 19.08.2005 | Großbrand bei Hohmann in Mengers | |
| 18.07.2004 | Unwettereinsatz am Hausberg | |
| 28.10.2003 | Feuer am Parkplatz Reiterplatz, Hain | |
| 14.08.2003 | Schwelbrand der Isolierung eines Verdichters bei Wingas | |
| 27.10.2002 | Sturmschäden zwischen Wölf und Mengers beseitigt | |
| 11.10.2002 | Strohballenbrand Oberweisenborn | |
| 10.05.2002 | Hochwasser in Arzell, Körnbach, Buchenau | |
| 2001 | Brand einer Estrichmaschine | |
| 1999 | Großbrand bei Hildenbrand in Branders | |
| 1999 | Großbrand bei Mörmel in Wölf | |
| Wettkämpfe: | ||
|
Datum: |
Veranstaltung: | Platzierung: |
| 13.06.2009 | Gemeindewettkämpfe in Buchenau | 2. Platz, 81,9 % & Gewinner Reimund Becker Gedächtnis Pokal |
| 07.06.2009 | Kreiswettkämpfe an der Feuerwache Nord | Feuerwehrleistungsstufe Gold & Silber |
| 07.09.2008 | Landeswettkämpfe in Korbach | 18. Platz, 690 Punkte von max. 860 |
| 14.06.2008 | Bezirkswettkämpfe in Vellmar | 12. Platz, 940 Punkte, Qualifizierung zum Landesentscheid |
| 14.06.2008 | Gemeindewettkämpfe in Eiterfeld | 6. Platz, 640,5 Punkte (zusätzliche Teilnahme zum Bezirksentscheid!) |
| 01.06.2008 | Kreiswettkämpfe an der Feuerwache Nord | 3. Platz, 960 Punkte, Qualifizierung zum Bezirksentscheid |
| 07.07.2007 | Gemeindewettkämpfe in Großentaft | 7. Platz, 529,3 Punkte |
| 20.05.2007 | Kreiswettkämpfe an der Feuerwache Nord | 31. Platz, 695 Punkte |
| 28.05.2006 | Kreiswettkämpfe an der Feuerwache Nord | 15. Platz von 40, 875 Punkte |
| 20.05.2006 | Stadtpokal Hünfeld in Michelsrombach | 12. Platz von 18, 839 Punkte |
| 13.05.2006 | Gemeindewettkämpfe in Arzell | 2. Platz & Gewinner Reimund Becker Gedächtnis Pokal, sowie 5. Platz |
| 25.06.2005 | Gemeindewettkämpfe in Soisdorf | 1. Platz & Gewinner Wanderpokal, 5. Platz |
| 12.06.2005 | Stadtpokal Hünfeld in Dammersbach | 10. Platz, 957 Punkte |
| 29.05.2005 | Kreiswettkämpfe an der Feuerwache Nord | 14. Platz von 52, 905 Punkte |
| 10.07.2004 | Stadtpokal Hünfeld in Rudolphshan | 3. Sieger nach Stechen, 1000 Punkte |
| 19.06.2004 | Gemeindewettkämpfe in Leimbach | 2. Platz & Gewinner Reimund Becker Gedächtnis Pokal, sowie 5. Platz |
| 06.06.2004 | Kreiswettkämpfe in Haimbach | 36. Platz, 759 Punkte |
| 05.07.2003 | Gemeindewettkämpfe am Mühlbachteich Reckrod | 1. Platz & Gewinner Wanderpokal, sowie 11. Platz |
| 14.06.2003 | O-Fahrt in Ufhausen | 2. Platz |
| 25.05.2003 | Kreiswettkämpfe in Haimbach | 14. Platz von 52 (beste Mannschaft aus der Marktgemeinde Eiterfeld), 952 Pkt. |
| 06.07.2002 | Gemeindewettkämpfe in Leibolz | 2. Platz & Gewinner Reimund Becker Gedächtnis Pokal |
| 26.05.2002 | Kreiswettkämpfe in Haimbach | 898 Punkte |
| 21.04.2002 | Orientierungsfahrt rund um Schenklengsfeld | 4. Platz |
| 2001 | Gemeindewettkämpfe in Eiterfeld | 1. Platz & Gewinner Wanderpokal, sowie 7.Platz |
| 2000 | Gemeindewettkämpfe in Großentaft | 2. Platz & Gewinner Reimund Becker Gedächtnis Pokal |
| 1999 | Gemeindewettkämpfe in Buchenau | 2. Platz & Gewinner Reimund Becker Gedächtnis Pokal |
| Übungen: | ||
|
Datum: |
Veranstaltung: | |
| 01.09.2007 | Unangemeldeter Übungsalarm bei Mainova | |
| 09.09.2006 | Vortrag und Übung "Erdgasunfälle" bei Fa. Gas Union Rhein-Main Betriebsstelle Reckrod | |
| 27.09.2002 | Herbstabschlussübung Baumarkt Busold | |
| 28.09.2002 | Herbstabschlussübung bei Fa. Ebner Leibolz | |
| 17.09.2002 | Gasbrandlöschübung am Kavernenspeicher Reckrod | |
Wettkampfmannschaft im Jahr 2002