Allgemeine Daten Löschverband Wölf (Stand 2009)
| Feuerwehrverein Freiwillige Feuerwehr Wölf e.V. | |
| Vereinsmitglieder | 116 |
| davon männliche Aktive | 24 |
| - weibliche Aktive | 3 |
| - Ehren & Altersabteilung | Rheinhold Trabert, Heribert Waider |
| LV-Wölf Feuerwehrdaten | |
| Ortsteile im Zuständigkeitsbereich | Mengers, Oberweisenborn, Reckrod, Wölf |
| Einwohner | 601 |
| Einsatzgebietsgröße | 1012 ha |
| Hydranten im Einsatzgebiet | 47 |
| Brandmeldeanlagen im Einsatzgebiet | 2 |
| Firmen mit gefährlichen Gütern | 3 |
| einsatzbereite Atemschutzgeräteträger | 10 |
| Funkmeldeempfänger | 16 |
| Dienstgrade im LV-Wölf | Anzahl Personen |
| Hauptlöschmeister | wird noch ergänzt |
| Oberlöschmeister | wird noch ergänzt |
| Löschmeister | wird noch ergänzt |
| Hauptfeuerwehrmann | wird noch ergänzt |
| Oberfeuerwehrmann | wird noch ergänzt |
| Feuerwehrmann | wird noch ergänzt |
| Feuerwehrmannanwärter | wird noch ergänzt |
| Feuerwehrleistungsabzeichen im LV-Wölf | ||
| Medallie |
Anzahl Personen |
erforderliche Teilnahme an den Kreiswettkämpfen in Fulda (mit Erfolg) |
| Gold | 20 | 6 mal mit Zusatzfragebogen |
| Leistungsübungen 2009 | ||
| an 2 teilgenommen | ||
| Lehrgänge 2009 | ||
| 3 Teilnehmer | ||
| Lehrgänge insgesammt | ||
| Einsatzabteilung 131 Stück | ||
| Geleistete Mannstunden 2009 | ||
| Theoretisch | 263 Stunden | |
| Praktisch | 208 Stunden | |
| Sonstiges | 360 Stunden | |
| Übungseifrigste 2008 | ||
| 1. Florian Trost (46 X) | ||
| 2. Annette Kimpel (44 X) | ||
| 2. Christoph Kimpel (44 X) | ||
